天元鑫作为国内知名的 三星代理商丨samsung代理商 ( 吕艳 15013767173 手机微信同号 ) ,面向大陆三百万中小电子生产企业提供一站式电子元器件采购、技术及服务支持。深圳市天元鑫半导体有限公司于2008年初创于深圳,多年来扎根于一站式电子元器件分销领域,现已成为多家国际品牌的电子元器件代理商。先后代理销售Maxim美信、TI德州仪器、ST意法、NXP恩智浦、ADI亚德诺、Altera阿尔特拉、Atmel爱特梅尔、MPS芯源、Samsung三星代理商、Winbond华邦、Eon宜扬、XILINX赛灵思、ON安森美、Infineon英飞凌、飞思卡尔freescale等十几个品牌原装现货。
SAMSUNG SDRAM/DDR 系列产品特点:
•高速度— 1600Mbps的DDR3能迎合需要高速效的数码电视、STB、蓝光播放机和网络设备;
•低功耗 —DDR3(1.5V) 的电压比DDR2(1.8V)低,能减低系统的耗电量;
•工作温度范围宽 - 最新的Q版本工作温度在-40 to +105;
•高品质 - 由于是国内生产与加工,无形中降低了很多成本。广泛应用于数码类以及消费类电子产品中;
•产线长 - SAMSUNG已拥有全系列的DRAM产品。其中以TSOP-II和FBGA封装的128Mb~256Mb SDRAM、128Mb~512Mb DDR。
SAMSUNG SDRAM系列规格参数 | ||||||
Part Number | Density | ory | Bank | Package/Speed | Refresh Power(V) | Package |
K4S640832N-LC75 | 64Mb N-die | 8M*8 | 4Banks | LC(L)75 | 4K/64ms 3.3±0.3V | 54pin TSOP(II) |
K4S641632N-UC80 | 4M*16 | LC(L)50/C(L)60/C(L)75 | 4K/64ms 3.3±0.3V | |||
K4S280832K-UC75 |
128Mb K-die 128Mb O-die |
16M*8 | 4Banks | UC(L)75 | 4K/64ms 3.3±0.3V | 54pin TSOP(II) |
K4S281632K-UC75 |
8M*16 16M*8 |
4Banks | LC(L)50/C(L)60/C(L)75 | 4K/64ms 3.3±0.3V | 54pin TSOP(II) | |
K4S281632O-LC75 | 8M*16 | 4Banks | LC(L)50/C(L)60/C(L)75 | 4K/64ms 3.3±0.3V | 54pin TSOP(II) | |
K4S560432J-UC75 | 256Mb J-die | 64M*4 | 4Banks | UC(L)75 | 8K/64ms 3.3±0.3V | 54pin TSOP(II) |
K4S560832J-UC75 | 32M*8 | UC(L)75 | ||||
K4S561632J-UC75 | 16M*16 | UC(L)60/C(L)75 | ||||
K4S560432N-LC75 | 256Mb N-die | 64M*4 | 4Banks | UC(L)75 | 8K/64ms 3.3±0.3V | 54pin TSOP(II) |
K4S560832N-LC75 | 32M*8 | UC(L)75 | ||||
K4S561632N-LC60 | 16M*16 | UC(L)60/C(L)75 | ||||
SAMSUNG DDR SDRAM系列规格参数 | ||||||
Part Number | Density | ory | Bank | Package/Speed | Refresh Power(V) | Package |
K4H641638N-LCCC | 64Mb N-die | 4M*16 | 4Banks | LC(L)CC | 4K/64ms 2.5±0.2V | 66PinTSOPII |
FC(L)CC | 60BallFBGA | |||||
K4H641638Q-LCCC | 64Mb Q-die | 4M*16 | 4Banks | LC(L)CC | 4K/64ms 2.5±0.2V | 66PinTSOPII |
K4H281638L-LCCC | 128Mb L-die | 8M*16 | 4Banks | LC(L)CC/C(L)CC | 4K/64ms 2.5±0.2V | 66PinTSOPII |
K4H281638O-LCCC | 128Mb O-die | 8M*16 | 4Banks | LC(L)CC/C(L)B3 | 4K/64ms 2.5±0.2V | 66PinTSOPII |
K4H560438J-LCB3 | 256Mb J-die | 64M*4 | 4Banks | LC(L)B3/C(L)B0 | 8K/64ms 2.5±0.2V | 66PinTSOPII |
K4H560838J-LCCC | 32M*8 | LC(L)CC/C(L)B3 | ||||
K4H561638J-LCB3 | 16M*16 | LC(L)CC/C(L)B3 | ||||
K4H560438N-LCB0 | 256Mb N-die | 64M*4 | 4Banks | LC(L)B3/C(L)B0 | 8K/64ms 2.5±0.2V | 66PinTSOPII |
K4H560838N-LCCC | 32M*8 | LC(L)CC/C(L)B3 | ||||
K4H561638N-LCCC | 16M*16 | LC(L)CC/C(L)B3 | ||||
K4H510438F-HCCC | 512Mb F-die | 128M*4 | 4Banks | LC(L)B3/C(L)B0 | 8K/64ms 2.5±0.2V | 66PinTSOPII |
HC(L)CC/C(L)B3 | 60BallFBGA | |||||
K4H510438F-HCCC | 64M*8 | LC(L)CC/C(L)B3 | 66PinTSOPII | |||
HC(L)CC/C(L)B3 | 60BallFBGA | |||||
K4H511638F-LCB3 | 32M*16 | LC(L)CC/C(L)B3 | 66PinTSOPII | |||
HC(L)CC/C(L)B3 | 60BallFBGA | |||||
K4H510438G-HCCC | 512Mb G-die | 128M*4 | 4Banks | LC(L)CC/C(L)B3 | 8K/64ms 2.5±0.2V | 66PinTSOPII |
HC(L)CC/C(L)B3 | 60BallFBGA | |||||
K4H510838G-LCCC | 64M*8 | LC(L)CC/C(L)B3 | 66PinTSOPII | |||
HC(L)CC/C(L)B3 | 60BallFBGA | |||||
K4H511638G-LCB3 | 32M*16 | LC(L)CC/C(L)B3 | 66PinTSOPII | |||
HC(L)CC/C(L)B3 | 60BallFBGA | |||||
SAMSUNG DDR2 SDRAM系列规格参数 | ||||||
Part Number | Density | ory | Bank | Package/Speed | Refresh Power(V) | Package |
K4T28163QO-HCE6 | 128Mb O-die | 8M*16 | 4Banks | HCF8/E7/F7/E6 | 4K/64ms 1.8±0.1V | 84BallFBGA |
K4T56163QI-ZCF7 | 256Mb I-die | 16M*16 | 4Banks | HCE7/F7E6/D5/CC | 8K/64ms 1.8±0.1V | 84BallFBGA |
K4T56163QN-HCE6 | 256Mb N-die | 16M*16 | 4Banks | HCF8/E7F7/E6 | 8K/64ms 1.8±0.1V | 84BallFBGA |
K4T51083QG-HCE6 | 512Mb G-die | 64M*8 | 4Banks | HC(L)F8/E7F7/E6 | 8K/64ms 1.8±0.1V | 60BallFBGA |
K4T51163QG-HCF8 | 32M*16 | HC(L)F8/E7F7/E6 | 8K/64ms 1.8±0.1V | 84BallFBGA | ||
K4T51043QI-HCE6 | 512Mb I-die | 128M*4 | 4Banks | HC(L)E7/F7/E6 | 8K/64ms 1.8±0.1V | 60BallFBGA |
K4T51083QI-HCE6 | 64M*8 | HC(L)E7F7/E6 | 8K/64ms 1.8±0.1V | |||
K4T51163QI-HCE7 | 32M*16 | HC(L)F8/E7/F7/E6 | 8K/64ms 1.8±0.1V | 84BallFBGA | ||
K4T1G084QE-HCF7 | 1Gb E-die | 128M*8 | 8Banks | HC(L)F8/E7/F7/E6 | 8K/64ms 1.8±0.1V | 60BallFBGA |
K4T1G164QE-HCE7 | 64M*16 | HC(L)F8/E7/F7/E6 | 8K/64ms 1.8±0.1V | 84BallFBGA | ||
K4T1G084QF-BCF8 | 1Gb F-die | 128M*8 | 8Banks | HC(L)F8/E7/F7/E6 | 8K/64ms 1.8±0.1V | 60BallFBGA |
K4T1G164QF-BCE7 | 64M*16 | HC(L)F8/E7/F7/E6 | 8K/64ms 1.8±0.1V | 84BallFBGA | ||
SAMSUNG DDR3 SDRAM系列规格参数 | ||||||
Part Number | Density | ory | Bank | Package/Speed | Refresh Power(V) | Package |
K4B1G0846E-HCH9 | 1Gb E-die | 128M*8 | 8Banks | HC(L)F7/F8/H9/K0 | 8K/64ms 1.5±0.075V | 78BallFBGA |
K4B1G1646E-HCH9 | 64M*16 | HC(L)F7/F8/H9/K0 | 96BallFBGA | |||
K4B2G0846E-MCF | 2Gb B-die | 256M*8 | 8Banks | HC(L)F7/F8/H9/K0 | 8K/64ms 1.5±0.075V | 78BallFBGA |
K4B2G1646E-HCN9 | 128M*16 | HC(L)F7/F8/H9/K0 | 96BallFBGA |
为什么选择天元鑫作为你的SAMSUNG三星合作商的六大理由:
为了让尊贵的您相信我们天元鑫所提供的【Samsung三星】IC系列产品均为原装正品,我们特作出如下零风险承诺:
1、天元鑫提供的所有Samsung三星产品均为原厂全新正品,假一赔十;
2、天元鑫提供的所有Samsung三星产品均符合行业技术标准、质量检测标准和原厂苛刻的相关技术指标;
3、天元鑫提供的所有Samsung三星产品出现任何质量问题,本公司无条件负责退货、退款或换货,查明问题原因并赔偿由于我们的疏忽给贵司带来的一切损失。
如需订购Samsung三星产品,请立即拔打天元鑫24小时全国服务热线:150-1376-7173
首页产品中心代理品牌IC学院 IC资讯成功案例常见问题了解升邦 企业新闻联系我们企业招聘
Copyright © 2005-2010 All rights reserved 深圳市天元鑫半导体有限公司 备案号:粤ICP备19141741号 CNZZ()
地址:广东省深圳市宝安区福永镇桥头世峰大厦1010电话:0755-23599317
传真:0755-23599327邮箱:3548883566@qq.com技术支持:天元鑫
深圳专业的IC,MCU,电子元器件,单片机,美信代理商、ST代理商、TI代理商、华邦代理商、华大代理商、MPS芯源代理商、EON宜扬代理商、GD兆易创新代理商、ON代理商、NXP代理商、三星代理商、合泰代理商.你身边最优秀的IC|MCU|电子元器件|单片机供应商合作伙伴
升邦科技官方微信
扫一扫立即加关注